Цены на продукцию могут быть увеличены или снижены в зависимости от формы оплаты, объема закупок и способа доставки. Более подробную информацию Вы можете получить в отделе сбыта нашего предприятия.
№ | Наименование продукции | Ед измер | Отпускная цена франко-склад отправления без НДС (ФСО) | Отпускная цена франко-склад назначения без НДС (ФСН) | НДС 20 % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пробка тип 3 | тыс.шт. | 19,33 | 20,69 | 20 |
2 | Пробка тип 2 | тыс.шт. | 51,12 | 54,70 | 20 |
3 | Пленка п/э рукав марки Н до 80мкм ( 15803-20 в/с) | тонна | 6267,94 | 6374,50 | 20 |
4 | Пленка п/э рукав марки Н от 80мкм ( 10903-20 в/с) | тонна | 5313,59 | 5403,92 | 20 |
5 | Пленка п/э рукав марки Н от 80мкм( 15803-20 лит. в/с) | тонна | 5313,59 | 5403,92 | 20 |
6 | Пленка п/э рукав марки СТ (15803-20 в/с) | тонна | 6762,12 | 6867,07 | 20 |
7 | Пленка п/э рукав марки СТ (10903-020 в/с) | тонна | 5832,05 | 5931,19 | 20 |
8 | Пленка п/э рукав марки СТ ( 15803-20 лит, в/с) | тонна | 5832,05 | 5931,19 | 20 |
9 | Пленка п/э рукав марки Вс (цветная) (15803-20 в/с) | тонна | 6294,25 | 6401,25 | 20 |
10 | Пленка п/э рукав марки Вс (цветная15803-20 лит.в/с) | тонна | 5368,47 | 5459,73 | 20 |
11 | Пленка т/усад марки О-15803-20 полотно (в/с) | тонна | 6634,08 | 6746,86 | 20 |
12 | Пленка т/усад марки О-15803-20 полотно (лит. в/с) | тонна | 5617,81 | 5713,31 | 20 |
13 | Пленка т/усад марки О-10903-020 полотно (в/с) | тонна | 5617,81 | 5713,31 | 20 |
14 | Пленка т/усад марки О-10903-020 полотно (лит. в/с) | тонна | 5571,06 | 5665,07 | 20 |
15 | Пленка т/усад марки О-10303-003 полотно ( в/с) | тонна | 6062,49 | 6165,56 | 20 |
16 | Пленка т/усад марки О-10903-20, рукав (в/с) | тонна | 5617,81 | 5713,31 | 20 |
17 | Пленка т/усад марки О-15803-20 рукав ( лит.в/с) | тонна | 5617,81 | 5713,31 | 20 |
18 | Пленка п/э рукав марки СК | тонна | 5800,36 | 5898,97 | 20 |
19 | Пленка п/э рукав марки Н (а) ( 15803-20 в/с) | тонна | 5359,68 | 5450,79 | 20 |
20 | Пленка п/э рукав марки СК (а) | тонна | 5359,68 | 5450,79 | 20 |
21 | Пленка п/э рукав марки СТ (а) (15803-20 в/с) | тонна | 5637,04 | 5732,87 | 20 |
22 | Пленка п/э рукав марки СК (вторичка) | тонна | 3657,49 | 3719,66 | 20 |
23 | Мешки 190мк 900х500мм | тыс.шт. | 936,70 | 960,12 | 20 |
24 | Мешки 180мк 1000х500мм | тыс.шт. | 981,44 | 1005,97 | 20 |
25 | Мешки 150мк 1000х500мм | тыс.шт. | 828,69 | 849,40 | 20 |
26 | Мешки 150мк 800х500мм | тыс.шт. | 674,00 | 690,85 | 20 |
27 | Мешки 120мк 1900х900мм | тыс.шт. | 2172,52 | 2226,84 | 20 |
28 | Мешки 120мк 1000х500мм | тыс.шт. | 654,37 | 670,73 | 20 |
29 | Мешки 120мк 1200х800мм | тыс.шт. | 1237,09 | 1268,01 | 20 |
30 | Мешки 120мк 800х800мм | тыс.шт. | 848,87 | 870,09 | 20 |
31 | Мешки 120мк 800х600мм | тыс.шт. | 631,45 | 647,24 | 20 |
32 | Мешки 120мк 800х400мм | тыс.шт. | 434,18 | 445,03 | 20 |
33 | Мешки 120мк 800х500мм | тыс.шт. | 532,37 | 545,68 | 20 |
34 | Мешки 100мк 1600х1050мм | тыс.шт. | 1796,10 | 1841,00 | 20 |
35 | Мешки 100мк 1600х1000мм | тыс.шт. | 1714,82 | 1757,69 | 20 |
36 | Мешки 100мк 1500х800мм | тыс.шт. | 1302,34 | 1334,90 | 20 |
37 | Мешки 100мк 1200х800мм | тыс.шт. | 1041,45 | 1067,48 | 20 |
38 | Мешки 100мк 1000х500мм | тыс.шт. | 544,81 | 558,43 | 20 |
39 | Мешки 100мк 600х400мм (цветные) | тыс.шт. | 292,32 | 299,63 | 20 |
40 | Пакеты 100мк 120х120 мм | тыс.шт. | 22,12 | 22,67 | 20 |
41 | Пакеты 100мк 250х250 мм | тыс.шт. | 73,62 | 75,46 | 20 |
42 | Пакеты 100мк 350х350 мм | тыс.шт. | 135,94 | 139,34 | 20 |
43 | Мешки 80мк 500х770мм | тыс.шт. | 328,29 | 336,49 | 20 |
44 | Мешки 80мк 500х620мм | тыс.шт. | 266,31 | 272,96 | 20 |
45 | Мешки 80мк 1200х800мм | тыс.шт. | 801,72 | 821,76 | 20 |
46 | Мешки 80мк 1100х535мм | тыс.шт. | 495,59 | 507,98 | 20 |
47 | Мешки 80мк 650х360мм | тыс.шт. | 202,14 | 207,19 | 20 |
48 | Мешки 80мк 150х160 мм | тыс.шт. | 27,32 | 28,00 | 20 |
49 | Мешки 80мк 160х300 мм | тыс.шт. | 50,47 | 51,43 | 20 |
50 | Мешки 80мк 160х400 мм | тыс.шт. | 66,75 | 69,42 | 20 |
51 | Мешки 80мк 250х350 мм | тыс.шт. | 81,39 | 83,43 | 20 |
52 | Мешки 80мк 350х450 мм | тыс.шт. | 139,76 | 143,25 | 20 |
53 | Мешки 80мк 500х600 мм | тыс.шт. | 258,12 | 264,58 | 20 |
54 | Мешки 80мк 1000х1250 мм | тыс.шт. | 1072,17 | 1098,97 | 20 |
55 | Пакеты 80мк 280х220мм | тыс.шт. | 58,67 | 60,14 | 20 |
56 | Пакеты 70мк 500х320мм майка (цветная) | тыс.шт. | 129,59 | 132,83 | 20 |
57 | Пакеты 60мк 500х320мм майка (цветная) | тыс.шт. | 122,43 | 125,49 | 20 |
58 | Мешки 60мк 900х500мм | тыс.шт. | 286,49 | 293,65 | 20 |
59 | Мешки 60мк 780х300мм | тыс.шт. | 154,05 | 157,90 | 20 |
60 | Мешки 60мк 780х500мм | тыс.шт. | 249,60 | 255,84 | 20 |
61 | Мешки 60мк 700х650мм | тыс.шт. | 290,31 | 297,57 | 20 |
62 | Мешки 60мк 1400х1100мм | тыс.шт. | 1021,26 | 1046,79 | 20 |
63 | Мешки 60мк 1300х1100мм | тыс.шт. | 954,71 | 978,57 | 20 |
64 | Мешки 60мк 710х590мм | тыс.шт. | 267,94 | 274,64 | 20 |
65 | Мешки 65 мк 360 х 620мм с фальц | тыс.шт. | 160,34 | 164,35 | 20 |
66 | Мешки 50мк 1100х535мм | тыс.шт. | 324,37 | 332,48 | 20 |
67 | Мешки 40мк 1050х550мм | тыс.шт. | 262,38 | 268,94 | 20 |
68 | Мешки 40мк 950х600мм | тыс.шт. | 245,19 | 251,32 | 20 |
69 | Мешки 40мк 780х500мм | тыс.шт. | 173,31 | 177,64 | 20 |
70 | Мешки 40мк 710х590мм | тыс.шт. | 182,94 | 187,52 | 20 |
71 | Мешки 40мк 800х350мм | тыс.шт. | 127,53 | 130,72 | 20 |
72 | Мешки 40мк 500х500мм | тыс.шт. | 114,93 | 117,80 | 20 |
73 | Пакеты 40мк 400х250мм | тыс.шт. | 50,63 | 51,89 | 20 |
74 | Пакеты 35мк 170х400мм | тыс.шт. | 35,96 | 36,86 | 20 |
75 | Пакеты 35мк 250х350мм | тыс.шт. | 42,08 | 43,13 | 20 |
76 | Пакеты 35мк 250х340мм | тыс.шт. | 40,90 | 41,92 | 20 |
77 | Пакеты 30мк 400х250мм | тыс.шт. | 41,20 | 42,23 | 20 |
78 | Пакеты 30мк 300х200мм | тыс.шт. | 28,60 | 29,32 | 20 |
79 | Пакеты 80мк1000х2000мм | тыс.шт. | 1720,82 | 163,84 | 20 |
80 | Пакеты 30мк 400х300мм | тыс.шт. | 47,72 | 48,91 | 20 |
81 | Салфетка 40 мк 600 х 600 мм | тыс.шт. | 84,03 | 86,13 | 20 |
82 | Салфетка 30 мк 1150 х 1500 мм | тыс.шт. | 286,75 | 293,92 | 20 |
83 | Салфетка 30 мк 500 х 700 мм | тыс.шт. | 63,90 | 65,50 | 20 |
84 | Лист упак.п/э 1760х1500х90мкм | тыс.шт. | 1236,25 | 1267,15 | 20 |
85 | Мешки 100мк 1050х1550 мм | тыс.шт. | 909,34 | 932,07 | 20 |
86 | Мешки 100мк 1100х650 мм | тыс.шт. | 397,56 | 407,50 | 20 |
87 | Мешки 50мк 200х150 мм | тыс.шт. | 24,98 | 25,61 | 20 |
88 | Мешки 70мк 350х220 мм | тыс.шт. | 65,71 | 67,75 | 20 |
89 | Мешки 70мк 400х300мм | тыс.шт. | 97,92 | 100,37 | 20 |
90 | Мешки 65мк620х(200х80)мм | тыс.шт. | 127,00 | 130,17 | 20 |
91 | Мешки 180мк 1000х1800мм | тыс.шт. | 3402,09 | 3487,14 | 20 |
прейскурант цен сырья от 12.08.2022г. №055/3/3618-2